Daten und Zahlen
Wie viele Menschen sind bei der UVB versichert?
Wie entwickeln sich die Unfallzahlen?
Und wie viele Mitarbeitende hat die UVB?
Unsere aktuellen Zahlen erscheinen jährlich im Sommer und enthalten Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Sie blicken auf das vergangene Jahr und zeigen, wie sich beispielsweise die Unfallzahlen und die Zahl unserer Versicherten entwickeln. Außerdem, wie und welche Leistungen in Anspruch genommen werden und geben einen transparenten Einblick in unsere Arbeit.

©
Unsere Zahlen 2025
- 12.424.220 Menschen waren 2025 über die UVB in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert. Darunter beispielsweise 1.483.856 Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des Deutschen Roten Kreuzes, 691 Entwicklungshelferinnen und -helfer und 152.041 Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung.
- 511 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell bei der UVB beschäftigt.
- 40.742 Versicherungsfälle wurden insgesamt angezeigt. Davon waren 30.521 Arbeitsunfälle, 8.188 Wegeunfälle und 2.033 Anzeigen auf den Verdacht einer Berufskrankheit.
- 15.300 meldepflichtige Versicherungsfälle gab es im Jahr 2025. Meldepflichtig sind Unfälle, die tödlich verlaufen oder zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen geführt haben. Insgesamt waren es 11.795 meldepflichtige Arbeitsunfälle und 3.505 meldepflichtige Wegeunfälle.
- Sechs unserer versicherten Personen sind verstorben, davon waren vier tödliche Arbeitsunfälle und zwei Wegeunfälle. Im Vorjahr lag die Zahl ebenfalls bei sechs, 2023 waren es zwölf.
- In 2.132 Besichtigungen wurden 8.467 Mängel beanstandet und dazu beraten.
- Insgesamt 4.930 Teilnehmende besuchten 225 Seminare.
Und das ist nur ein Teil unserer Arbeit: Eine Übersicht über alle Zahlen zeigen unsere unten stehenden Tabellen.
Versicherungsverhältnisse
| Versicherungsverhältnisse | 12.424.220 |
|---|---|
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung | 152.041 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Agentur für Arbeit | 133.637 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der übernommenen Einrichtungen | 62.244 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Arbeitslose) | 9.721.179 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Rehabilitanden) | 69.993 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Technischen Hilfswerk | 91.298 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Deutschen Roten Kreuz | 324.259 |
| Zivilbeschäftigte der Gaststreitkräfte in Deutschland | 13.090 |
| Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des DRK | 1.483.856 |
| Entwicklungshelferinnen und -helfer | 691 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Deutschen Bahn AG sowie den hieraus ausgegliederten Unternehmen, des Bundeseisenbahnvermögens, der Bahn-BKK sowie der betrieblichen Sozialeinrichtungen der vorgenannten Unternehmen | 231.328 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) | 24 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII) | 298 |
| Ehrenamtlich Tätige | 2.485 |
| Rehabilitanden auf Kosten der Bahn-BKK | 137.797 |
Beschäftigte der UVB
| Beschäftigte der UVB | 511 |
|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 87 |
| Bereich Rehabilitation und Entschädigung | 240 |
| Bereich Arbeitsschutz und Prävention | 105 |
| Bereich IT | 31 |
| Auszubildende/Studierende | 48 |
| davon in Teilzeit tätig | 139 |
| davon in Elternzeit, Ruhephase der Altersteilzeit oder beurlaubt | 19 |
Versicherungsfälle
| Versicherungsfälle | |
|---|---|
| angezeigt | 40.742 |
| Arbeitsunfälle | 30.521 |
| Wegeunfälle | 8.188 |
| Berufskrankheitenverdachtsanzeigen | 2.033 |
| meldepflichtig | 15.300 |
| Arbeitsunfälle | 11.795 |
| Wegeunfälle | 3.505 |
| tödlich | 6 |
| Arbeitsunfälle | 4 |
| Wegeunfälle | 2 |
Versicherungsfälle nach Versichertengruppe
| Versicherungsfälle nach Versichertengruppe | |
|---|---|
| meldepflichtig | 15.300 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Bundesverwaltung, der Agentur für Arbeit und der übernommenen Einrichtungen | 3.589 |
| Leistungsbeziehende der Agentur für Arbeit (Arbeitslose und Rehabilitanden) | 718 |
| Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige beim Technischen Hilfswerk und Deutschen Roten Kreuz | 2.075 |
| Zivilbeschäftigte der Gaststreitkräfte in Deutschland | 346 |
| Blut-, Organ- und Gewebespenderinnen und -spender des DRK | 44 |
| Entwicklungshelferinnen und -helfer | 12 |
| Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Deutschen Bahn AG sowie den hieraus ausgegliederten Unternehmen, des Bundeseisenbahnvermögens, der Bahn-BKK sowie der betrieblichen Sozialeinrichtungen der vorgenannten Unternehmen | 8.205 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) | 0 |
| Freiwillig Versicherte (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII) | 0 |
| Ehrenamtlich Tätige | 0 |
| Rehabilitanden auf Kosten der Bahn-BKK | 8 |
| Sonstige (z. B. Abgaben, ungeklärte Zuständigkeit) | 303 |
Rentenentwicklung
| Rentenentwicklung | |
|---|---|
| neue Renten | 361 |
| neue Arbeitsunfallrenten | 141 |
| neue Wegeunfallrenten | 75 |
| neue Berufskrankheitenrenten | 145 |
| Rentenbestand | 19.669 |
| Versichertenrenten | 17.449 |
| Hinterbliebenenrenten | 2.170 |
Präventionsleistungen Beratung (auf Anforderung), Überwachung, Ermittlung
| Präventionsleistungen Beratung (auf Anforderung), Überwachung, Ermittlung | |
|---|---|
| Beratung auf Anforderung | 12.746 |
| Beratung vor Ort | 2.739 |
| Beratung per Videokonferenz | 776 |
| telefonische und schriftliche Beratung | 9.231 |
| Überwachung | 2.325 |
| Besichtigungen | 2.132 |
| Besichtigungen in Unternehmen, die Hilfe leisten | 193 |
| Ermittlung | 2.796 |
| Unfalluntersuchungen | 1.461 |
| Arbeitsplatzanalysen/Stellungnahmen im Berufskrankheitenverfahren | 1.335 |
Präventionsleistung Qualifizierung
| Präventionsleistung Qualifizierung | Seminare | Teilnehmende |
|---|---|---|
| gesamt | 225 | 4.930 |
| Seminar für Führungskräfte | 24 | 409 |
| Seminar für Sicherheitsbeauftragte | 81 | 1.423 |
| Seminar für Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 9 | 208 |
| Seminar für Betriebsärzte | 1 | 3 |
| Seminar für gemischte Zielgruppen (Fachseminare) | 62 | 1.555 |
| Inhouse-Seminare und Vorträge in Dienststellen und Betrieben | 48 | 1.332 |
| Zahl der Fahrsicherheitstrainings | 557 | 3.052 |
| Zahl der ausgebildeten Ersthelfer/Ersthelferinnen | 58.892 |
Recht
| Recht | |
|---|---|
| Widersprüche | |
| Eingänge | 876 |
| Erledigungen | 952 |
| Verfahren vor den Sozialgerichten | |
| Zugänge | 546 |
| Erledigungen | 554 |
| Verfahren vor den Landessozialgerichten | |
| Zugänge | 94 |
| Erledigungen | 90 |
| Verfahren vor dem Bundessozialgericht | |
| Zugänge | 7 |
| Erledigungen | 7 |
Ältere Geschäftsberichte bis 2024 finden Sie in unserem Archiv.